Цены на ремонт стиральных и посудомоечных машин в ЮЗАО
Прозрачный прайс без скрытых доплат. Диагностика бесплатно, выезд бесплатный при ремонте. Точную стоимость мастер называет до начала работ. Гарантия до 2 лет.
Мастер приедет за 30–60 минут
Оставьте заявку — перезвоним за 5 минут и договоримся о времени.
Цены на ремонт в ЮЗАО
Ниже — стоимость работ по ремонту стиральных и посудомоечных машин на дому. Диагностика — бесплатно, выезд по ЮЗАО бесплатный при заказе ремонта. Если после диагностики от ремонта откажетесь, выезд — 1 890 ₽ в пределах МКАД. Итоговую цену мастер согласует с вами до начала ремонта, стоимость запчастей рассчитывается отдельно. Работаем с гарантией до 2 лет, оплата после ремонта.
Выезд и диагностика
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Выезд при заказе ремонта | Бесплатно |
| Выезд при отказе от ремонта (в пределах МКАД) | 1 890 ₽ |
| Выезд после 18:00 и в выходные | 1 890 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД (за 1 км) | 50 ₽ |
| Монтаж/демонтаж встроенной техники | 2 890 ₽ |
Ремонт стиральных машин
Виды ремонта
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Мелкий ремонт без разборки | от 3 490 ₽ |
| Мелкий ремонт с разборкой | от 5 490 ₽ |
| Извлечение постороннего предмета | 5 490 ₽ |
| Устранение сложного засора | 8 490 ₽ |
Замена узлов и деталей
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена сливного насоса (помпы) | 9 490 ₽ |
| Замена ТЭНа (нагревателя) | 7 890 ₽ |
| Замена приводного ремня | 6 490 ₽ |
| Замена подшипников (простой) | 10 890 ₽ |
| Замена подшипников (сложный) | 15 490 ₽ |
| Замена амортизаторов | 8 890 ₽ |
| Замена манжеты люка | 7 490 ₽ |
| Замена замка люка (УБЛ) | 7 890 ₽ |
| Замена сливного шланга | 7 490 ₽ |
| Замена заливного клапана | 5 490 ₽ |
| Замена датчика уровня / температуры | 6 890 ₽ |
| Замена электродвигателя | 8 890 ₽ |
| Замена щёток двигателя | 7 490 ₽ |
| Ремонт/замена модуля управления | от 6 490 ₽ |
| Замена бака | 9 890 ₽ |
| Замена крестовины барабана | 15 490 ₽ |
Нужен ремонт стиральной машины? Подробнее об услуге →
Ремонт посудомоечных машин
Виды ремонта
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Мелкий ремонт | от 2 490 ₽ |
| Настройка датчиков и режимов | 1 890 ₽ |
| Восстановление контактных соединений | 1 890 ₽ |
| Устранение засора | 7 490 ₽ |
| Чистка гидросистемы | 9 490 ₽ |
| Подключение к канализации | 3 490 ₽ |
| Монтаж/демонтаж встроенной ПММ | 2 890 ₽ |
Замена узлов и деталей
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена сливного насоса (помпы) | 4 490 ₽ |
| Замена циркуляционного насоса | 8 890 ₽ |
| Замена ТЭНа / датчика температуры | 5 890 ₽ |
| Замена заливного клапана | 4 490 ₽ |
| Замена датчика уровня воды | 4 490 ₽ |
| Замена системы Аквастоп | 5 890 ₽ |
| Замена распылителя (форсунок) | 4 490 ₽ |
| Замена дозатора | 3 890 ₽ |
| Замена модуля управления | 5 890 ₽ |
| Замена уплотнительных резинок | от 3 490 ₽ |
| Замена шланга (слив/залив) | 3 490 ₽ |
| Перепрошивка электронного модуля | 6 490 ₽ |
| Компонентный ремонт модуля | 11 890 ₽ |
Нужен ремонт посудомойки? Подробнее об услуге →
Узнайте стоимость ремонта
Какая техника сломалась?
Частые вопросы
Диагностика — бесплатно. Выезд бесплатный, если делаете ремонт. Если от ремонта откажетесь после диагностики, выезд стоит 1 890 ₽ в пределах МКАД. Вечером после 18:00 и в выходные выезд — 1 890 ₽, за МКАД — плюс 50 ₽ за километр.
В таблице — стоимость работы мастера. Точную сумму по вашей модели и неисправности мастер назовёт после бесплатной диагностики — до начала ремонта. Без скрытых доплат.
Стоимость запчастей рассчитывается отдельно и согласовывается с вами заранее. Мы используем оригинальные и качественные совместимые детали.
Оплата после ремонта — наличными или картой. Выдаём чек и гарантийный талон (гарантия до 2 лет).
Сломалась техника? Не откладывайте
Мастер приедет по ЮЗАО за 30–60 минут. Бесплатная диагностика, гарантия, оплата после ремонта.
Оставьте заявку — перезвоним за 5 минут
Мастер приедет по ЮЗАО за 30–60 минут. Диагностика бесплатно, выезд бесплатный при ремонте.